■MSR カーボンリフレックス2
MSR カーボンリフレックス2
MSR カーボンリフレックス2
MSR カーボンリフレックス2
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 最小重量(フライ/本体/ポール)840g・総重量990g |
素材 | フライ材質 7D リップストップナイロン 耐水圧1,200mm デュラシールドポリウレタン&シリコンコーティング ポール材質 イーストンカーボンION キャノピー材質 10D ナイロンマイクロメッシュ フロア材質 15D ナイロン 耐水圧1,200mm エクストリームシールドポリウレタン&DWRコーティング |
サイズ | イメージ参照・収納サイズ43×13cm |
原産国 | 中国 |
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 最小重量(フライ/本体/ポール)840g・総重量990g |
素材 | フライ材質 7D リップストップナイロン 耐水圧1,200mm デュラシールドポリウレタン&シリコンコーティング ポール材質 イーストンカーボンION キャノピー材質 10D ナイロンマイクロメッシュ フロア材質 15D ナイロン 耐水圧1,200mm エクストリームシールドポリウレタン&DWRコーティング |
サイズ | イメージ参照・収納サイズ43×13cm |
原産国 | 中国 |
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 最小重量(フライ/本体/ポール)840g・総重量990g |
素材 | フライ材質 7D リップストップナイロン 耐水圧1,200mm デュラシールドポリウレタン&シリコンコーティング ポール材質 イーストンカーボンION キャノピー材質 10D ナイロンマイクロメッシュ フロア材質 15D ナイロン 耐水圧1,200mm エクストリームシールドポリウレタン&DWRコーティング |
サイズ | イメージ参照・収納サイズ43×13cm |
原産国 | 中国 |
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 最小重量(フライ/本体/ポール)840g・総重量990g |
素材 | フライ材質 7D リップストップナイロン 耐水圧1,200mm デュラシールドポリウレタン&シリコンコーティング ポール材質 イーストンカーボンION キャノピー材質 10D ナイロンマイクロメッシュ フロア材質 15D ナイロン 耐水圧1,200mm エクストリームシールドポリウレタン&DWRコーティング |
サイズ | イメージ参照・収納サイズ43×13cm |
原産国 | 中国 |
商品記号:MS005
10,979円(税込)