■snow peak ファル Pro.air 2
snow peak ファル Pro.air 2
snow peak ファル Pro.air 2
snow peak ファル Pro.air 2
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 1,710g(本体・フレームのみ) |
素材 | フライシート/20Dシリコンポリエステルミニリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、インナーウォール/20Dポリエステルミニリップストップ、ボトム/30Dナイロンリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、フレーム/ジュラルミンA7001(φ9mm) |
サイズ | 210×130×100(h)cm・収納時φ17×33cm(本体ケース)、11×50cm(フレームケース) |
原産国 | 日本 |
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 1,710g(本体・フレームのみ) |
素材 | フライシート/20Dシリコンポリエステルミニリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、インナーウォール/20Dポリエステルミニリップストップ、ボトム/30Dナイロンリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、フレーム/ジュラルミンA7001(φ9mm) |
サイズ | 210×130×100(h)cm・収納時φ17×33cm(本体ケース)、11×50cm(フレームケース) |
原産国 | 日本 |
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 1,710g(本体・フレームのみ) |
素材 | フライシート/20Dシリコンポリエステルミニリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、インナーウォール/20Dポリエステルミニリップストップ、ボトム/30Dナイロンリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、フレーム/ジュラルミンA7001(φ9mm) |
サイズ | 210×130×100(h)cm・収納時φ17×33cm(本体ケース)、11×50cm(フレームケース) |
原産国 | 日本 |
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 1,710g(本体・フレームのみ) |
素材 | フライシート/20Dシリコンポリエステルミニリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、インナーウォール/20Dポリエステルミニリップストップ、ボトム/30Dナイロンリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、フレーム/ジュラルミンA7001(φ9mm) |
サイズ | 210×130×100(h)cm・収納時φ17×33cm(本体ケース)、11×50cm(フレームケース) |
原産国 | 日本 |
商品記号:S001
8,980円(税込)