■snow peakファル Pro.air 3
snow peakファル Pro.air 3
snow peakファル Pro.air 3
snow peakファル Pro.air 3
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 1,920g(本体・フレームのみ) |
素材 | フライシート/20Dシリコンポリエステルミニリップストップ・P Uコーティング耐水圧1,500mm、インナーウォール/20Dポリエステルミニリップストップ、ボトム/30Dナイロンリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、フレーム/ジュラルミンA7001(φ9mm) |
サイズ | 210×150×103(h)cm・収納時φ17×35cm(本体ケース)、11×51cm(フレームケース) |
原産国 | 日本 |
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 1,920g(本体・フレームのみ) |
素材 | フライシート/20Dシリコンポリエステルミニリップストップ・P Uコーティング耐水圧1,500mm、インナーウォール/20Dポリエステルミニリップストップ、ボトム/30Dナイロンリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、フレーム/ジュラルミンA7001(φ9mm) |
サイズ | 210×150×103(h)cm・収納時φ17×35cm(本体ケース)、11×51cm(フレームケース) |
原産国 | 日本 |
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 1,920g(本体・フレームのみ) |
素材 | フライシート/20Dシリコンポリエステルミニリップストップ・P Uコーティング耐水圧1,500mm、インナーウォール/20Dポリエステルミニリップストップ、ボトム/30Dナイロンリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、フレーム/ジュラルミンA7001(φ9mm) |
サイズ | 210×150×103(h)cm・収納時φ17×35cm(本体ケース)、11×51cm(フレームケース) |
原産国 | 日本 |
項目名 | 詳細 |
---|---|
重量 | 1,920g(本体・フレームのみ) |
素材 | フライシート/20Dシリコンポリエステルミニリップストップ・P Uコーティング耐水圧1,500mm、インナーウォール/20Dポリエステルミニリップストップ、ボトム/30Dナイロンリップストップ・PUコーティング耐水圧1,500mm、フレーム/ジュラルミンA7001(φ9mm) |
サイズ | 210×150×103(h)cm・収納時φ17×35cm(本体ケース)、11×51cm(フレームケース) |
原産国 | 日本 |
商品記号:S002
9,980円(税込)